| Symbol oferty | ADM-MS-4894 |
| Powierzchnia | 37,60 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 2,50 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Piwnica [m2] | 3,00 m² |
| Stan lokalu | do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 650 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1960 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | centralne |
| Usytuowanie | środkowe |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 14,8; 9,6 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 5 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,9 m2 |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
LOKALIZACJA; WOLA osiedle Młynów, ul. Żłocienia w pobliżu ulic Zawiszy, Syreny.
KOMUNIKACJA; METRO 10minut pieszo!!, tramwaj 20,23,24,28 tylko 5 minut, autobusy z ulicy Górczewskiej.
W najbliższej okolicy, sklepy, piekarnia, apteka, - pełna infrastruktura. tereny zielone dwa duże Parki Moczydło i Park przy ul. Elekcyjnej.
BUDYNEK; z lat 60tych, po wymianie instalacji, czysta, przestronna klatka schodowa jest monitoring.
MIESZKANIE; do własnej aranżacj, słoneczne - okna od zachodu, dwa ustawne pokoje ok.14,8m + (balkon 2,5m) i 9,6m, kuchnia 5m, łazienka 4,6m, jest piwnica.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.